Telecom Aluminium Alloy Die Casting Box CT4 Sandblasting Surface
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | JHPD |
Sertifikasi | IATF16949 |
Nomor model | Xswl |
Kuantitas min Order | 500 pcs |
Harga | Negotiable |
Kemasan rincian | Tas PP, Gulungan Kertas, Kotak Blister, Karton atau Sesuai Permintaan Anda |
Waktu pengiriman | 20-30 HARI |
Syarat-syarat pembayaran | T / T |
Menyediakan kemampuan | 10000 Pcs Per Bulan |

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xKata kunci | Kotak Telekomunikasi | Aplikasi | Aksesoris Elektronik |
---|---|---|---|
Proses | Pengecoran | Toleransi | /-0.01mm |
Kehidupan cetakan | 50000-100000 Tembakan | Kontrol kualitas | Inspeksi 100% |
Cahaya Tinggi | Telecom Aluminium Alloy Die Casting,CT4 Aluminium Alloy Die Casting,Sandblasting Die Casting Box |
Die casting Telecom Box Die Casting Telecom Holding Boxes Base Transceiver
informasi perusahaan
ShenZhen Johnhalm PDTec., Ltd dan Produsen Cetakan KaHeng Shenzhen adalah produsen global komponen presisi die cast konvensional dan multi-slide.Kami menawarkan solusi untuk berbagai industritermasuk lampu hotikultur dan pemberat, rumah pencahayaan profesional/panggung, penutup lampu LED, motor, produk komunikasi, elektronik konsumen, otomotif, perawatan kesehatan, dan banyak lagi.
Mesin Pengecoran |
Mesin die casting 88 ton, 125 ton, 200 ton, 280 ton, 400ton, 500 ton, 800 ton, 1000 ton |
Bahan | Paduan aluminium ADC10 ADC12 ADC14 A360 A380, paduan seng ...... |
Cetakan Pengecoran | Desain, Fabrikasi, Uji, Modifikasi & Pemeliharaan |
Pengobatan permukaan | Sandblasting, Polishing, Plating, Powder Coating, Anodization dll |
Ketepatan | Kelas CT4~CT11 |
Kekasaran Permukaan | Ra1.6~Ra6.3 |
Peralatan Permesinan | 3/4/5 Axis pusat mesin CNC, mesin ukiran CNC, mesin penggilingan CNC |
Mesin bubut CNC, mesin penggiling presisi tinggi, WEDM dll |
Lembar Tanggal Bahan Baku Aluminium
PADUAN DIE CASTING ALUMINIUM | |||||||
(Komposisi, Properti & Karakteristik) | |||||||
KOMPOSISI PADUAN (% maks atau rentang) |
A360 (ADC3) | A380 (ADC10) | A383 (ADC12) | A384 | A390 (ADC14) | A413 (A13) |
A518 |
silikon | 9~10 | 7.5.-9.5 | 9.5-11.5 | 10,5-12 | 16-18 | 11~13 | 0.35 |
Besi | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 |
Tembaga | 0.6 | 3/4 | 2/3 | 3.4.5 | 4/5 | 1 | 0,25 |
Mangan | 0.35 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.35 | 0.35 |
Magnesium | 0,40-0,60 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0,45- 0,65 |
0.1 | 7.5-8.5 |
Nikel | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0.1 | 0,5 | 0.15 |
Seng | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0,5 | 0.15 |
Timah | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
Titanium | - | - | - | - | 0.2 | - | - |
Total lainnya | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.2 | 0,25 | 0,25 |
Aluminium | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
PROPERTI | A360 | A380 | A383 | A384 | A390 | A413 (A13) |
A518 |
tarik pamungkas (ksi) |
46 | 47 | 45 | 48 | 40.5 | 42 | 45 |
Kekuatan Hasil Tarik (ksi) | 24 | 23 | 22 | 24 | 35 | 19 | 28 |
Perpanjangan (% dalam 2" GL) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1-2,5 | 3.5 | 5 | |
Kekerasan (BHN) | 75 | 80 | 75-80 | 85 | 85 | 120 | 80 |
Kekuatan Geser (ksi) | 26 | 27 | 25 | 29 | - | 29 | 29 |
Kekuatan benturan Charpy (ft.lb.—tidak berlekuk) | 4.2 | 3.5 | - | - | - | 2 | 7 |
Kekuatan lelah (ksi) (batas @ 500 juta siklus) | 18 | 20 | 19 | 20 | - | 20 | 20 |
Kepadatan (lb./in.3) | 0,095 | 0,098 | 0,097 | 0,098 | 0,099 | 0,096 | 0,093 |
Kisaran leleh (˚F) (Perkiraan) | 1035- 1105 |
1000- 1105 |
960- 1100 |
960- 1100 |
945- 1200 |
1065- 1080 |
995- 1150 |
Panas spesifik (Btu/lb. ˚F) | 0,23 | 0,23 | - | - | - | - | - |
Koefisien termal ekspansi (dalam./dalam./ ˚F) |
11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.7 | 10.3 | 13.4 |
Konduktivitas termal (Btu/ftr. ˚F) | 65.3 | 55.6 | 55.6 | 56 | 78.6 | 67.7 | 55.6 |
Konduktivitas listrik (%IACS) | 29 | 23 | 23 | 23 | 25 | 31 | 24 |
Modulus elastisitas (106 psi) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.9 | 10.3 | - |
KARAKTERISTIK 1 – paling diinginkan 5 – paling tidak diinginkan |
A360 | A380 | A383 | A384 | A390 | A413 (A13) |
A518 |
Ketahanan terhadap Retak Panas | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Ketat tekanan | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
pemolesan | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Ketidakstabilan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Tahan korosi | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Kemampuan mesin | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 |
Kekuatan di Elev.suhu | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Cenderung Solder Anti-Die. | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Elektroplating | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Penampilan Anodisasi | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Bahan baku